W linku powyżej znajdują się wyniki II nocnego grand prix.
| Wyniki Nocnego Grand Prix | ||||||||
| Lp | Numer | Załoga | Czas 1 | Czas 1 | Czas 3 | Suma | Miejsce | |
| 4 | 6 | D.Lesiak/P.Janiec | 164,37 | 157,12 | 160,3 | 481,79 | 1 | 1 |
| 5 | 12 | P.Szadkowski/P.Żelisławski | 168,2 | 166,18 | 162,13 | 496,51 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | M.Lesiak/T.Lesiak | 171,77 | 162 | 165,27 | 499,04 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | A.Chinowski/K.Melon | 180,29 | 171,81 | 169,3 | 521,4 | 1 | 4 |
| 6 | 13 | P.Pęszko/D.Boncela | 173,35 | 170,69 | 185,46 | 529,5 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | P.Janiec/T.Lesiak | 216,36 | 158,48 | 159,03 | 533,87 | 1 | 6 |
| 7 | 14 | A.Winer/K.Jaworski | 171,33 | 219,01 | 158,25 | 548,59 | 1 | 7 |
| 8 | 60 | D.Jatczak/R.Bilski | 163,77 | 999 | 999 | 2161,77 | 1 | 8 |
| 10 | 5 | T.Lesiak/P.Janiec | 159,61 | 154,21 | 152,65 | 466,47 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | R.Cieślik/D.Goździk | 160,34 | 159,41 | 154,73 | 474,48 | 2 | 2 |
| 15 | 18 | T.Przysuszyński/S.Kut | 147,83 | 146,01 | 153,43 | 447,27 | 3 | 1 |
| 18 | 23 | Z.Krawczyk/Ł.Gołębiewski | 154,14 | 152,06 | 147,3 | 453,5 | 3 | 2 |
| 12 | 10 | F.Czub/J.Siemczuk | 163,31 | 153,08 | 143,79 | 460,18 | 3 | 3 |
| 20 | 22 | D.Nowak/D.Dróżdż | 152,45 | 163,77 | 154,23 | 470,45 | 3 | 4 |
| 13 | 16 | M.Kotynia/D.Goździk | 158,66 | 158,68 | 154,48 | 471,82 | 3 | 5 |
| 16 | 19 | A.Kowalski/M.Starosta | 157,27 | 161,81 | 154,5 | 473,58 | 3 | 6 |
| 19 | 21 | D.Dróżdż/D.Nowak | 165,23 | 162,02 | 161,44 | 488,69 | 3 | 7 |
| 14 | 61 | M.Karaś/R.Budzyński | 173,1 | 173,84 | 170,38 | 517,32 | 3 | 8 |
| 11 | 1 | M.Zalewski/A.Wiąk | 216,36 | 159,93 | 168,32 | 544,61 | 3 | 9 |
| 17 | 20 | P.Nowak/D.Nowak | 179,97 | 219,01 | 169,26 | 568,24 | 3 | 10 |
| 25 | 25 | M.Majczyna/S.Pietruk | 151,57 | 150,61 | 151,54 | 453,72 | 4 | 1 |
| 23 | 15 | P.Brola/B.Kędzierski | 170,98 | 164,7 | 162,92 | 498,6 | 4 | 2 |
| 22 | 11 | D.Nowak/D.Dróżdż | 144,24 | 219,01 | 140,37 | 503,62 | 4 | 3 |
| 21 | 3 | D.Pierzchała/P.Lemczak | 160,3 | 161,03 | 210,55 | 531,88 | 4 | 4 |
| 24 | 24 | A.Korab-Sokołowski/M.Koziel | 211,76 | 175,08 | 166,76 | 553,6 | 4 | 5 |
| 27 | 9 | P.Połeć/K.Kosiński | 144,3 | 147,56 | 143,93 | 435,79 | gosc | 1 |
| 26 | 17 | M.Smejda/K.Zając | 144,79 | 149,89 | 141,49 | 436,17 | gosc | 2 |
| 28 | 62 | K.Możyszek/ | 155,35 | 172,49 | 153,16 | 481 | gosc | 3 |
